Nastavení
41 x 34 x 13mm, 32g
44,35 x 36,3 x 8,75mm, 25,75g
49,30 x 35,25 x 10,83mm, 36g
53,2 x 35,3 x 7,1mm, 25g
40,26 x 35,24 x 6,50mm, 18,35g
40,28 x 35,28 x 6,10mm, 17g
52,30 x 38,80 x 23,00mm, 80,6g
Datový a nabíjecí kabel USB Type-C na USB Type-C.
Datový a nabíjecí kabel USB Type-C na Micro USB.
Datový a nabíjecí kabel USB A 3.1 Gen 1 - USB Type-C.
Datový a nabíjecí kabel USB A 2.0 - USB Type-C.
Nacházíte se na straně 772 z 782.